19寸军用加固机箱可在标准机柜上架安装,其宽度为标准的19英寸,高度从1U至6U;能保证在各种恶劣环境下安全稳定的工作,
广泛应用于地面固定、车载、舰载、机载及野外作业系统,战略和战术武器系统,以及军事通信、指挥和控制系统等。
产品特性
满足标准 | 满足GJB322A-98、GB/T 19520.12-2009标准及相关国军标标准 |
机械性能 | 产品机械结构强度高,抗振动冲击性强,可上架标准机柜安装 |
散热性能 | 机箱可采用传导散热及强迫风冷方式,保证设备在规定的环境温度范围内正常工作 |
电磁兼容 | 满足GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》相关要求 |
电气接口 | 依据产品的结构、接口功能以及国产化要求,协助用户完成接口连接器的选型 |
环境适应性 | 适用于多种严酷环境,满足GJB150A-2009相关要求 |
设计定制
参照标准
GJB 150A-2009 | 《军用设备环境试验方法》 |
GJB 151B-2013 | 《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 |
GB/T 19520.12 | 《电子设备机械结构 482.6 mm(19in)系列机械结构尺寸》 |
GJB322A-98 | 《军用计算机通用规范》 |
GJB/Z 27 | 《电子设备可靠性热设计手册》 |
GJB 900A-2012 | 《装备安全性工作通用要求》 |
设计定制
机箱设计 | 外观设计 / 结构功能设计 / 接口设计 / 模块设计 / 热设计 / 电磁兼容设计 / 环境适应性设计 / 减重设计 |
加工方式 | 机械加工 / 钣金加工 |
表面处理 | 彩色导电氧化或本色导电氧化 |
表面喷涂 | 表面喷三防漆,根据用户要求定制颜色。 |
交付周期 | 图纸确定后20个工作日 |
19英寸军用加固机箱参考尺寸:
机箱高度H:
高度 H | 1U | 2U | 3U | 4U | 5U | 6U |
内部空间 h | 33mm | 75mm | 132mm | 163mm | 208mm | 251mm |
机箱宽度W:
箱体宽度 W(含安装耳) | 483mm | 箱体宽度W1(不含安装耳) | 420mm |
安装孔间距 L | 465mm | 内部空间 W2 | 405mm |
机箱深度S:
深度 D | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
内部空间 d | 290mm | 390mm | 490mm | 590mm |
产品参数
机箱规格 | 1U |
生产材料 | 铝合金6061 |
加工方式 | 机加 |
表面处理 | 彩色导电氧化 |
表面喷涂 | 根据客户要求喷三防漆 |
机箱附件 | 安装支架、散热片、压条、螺柱等加工;配套把手 |
散热方式 | 风冷散热 |
案例展示
|
|
|
|
|
|
|
|